热电偶主要技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC60-65
防护等级:IP65
绝缘电阻>100MΩ(常温下)
试验电压:500VDC
连接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等级:I级
类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径d(mm) | 适用场合 |
不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸腾炉, 水泥旋窑 |
不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
ZRN-WREN-430耐磨热电偶型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 | |
保护管 直径d | L×lmm | |||||
ZRN-WRNN-130 ZRN-WRNN-230 ZRN-WRNN-330 ZRN-WRNN-430 | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16+1.5 | 300×150 1650×1500 2150×2000 |
ZRN-WRNN2-130 ZRN-WRNN2-230 WRNN2-330 WRNN2-430 | ||||||
WREN-130 WREN-230 WREN-330 WREN-430 | E | 0-600 | ||||
WREN2-130 WREN2-230 WREN2-330 WREN2-430 | ||||||
WRNN-631 WRNN2-631 | K | ≤30MPa | ≤80m/s | d+1.5 | 225×75 300×150 | |
WREN-631 WREN2-631 | E | 0-600 |
ZRN-WR热电偶耐磨热电偶的选型型谱
ZRN-WR | 热电偶 | |||||
感温元件 | ||||||
N | 镍铬镍硅 K | |||||
E | 镍铬铜镍 E | |||||
耐磨标示 | N | |||||
连接形式 | ||||||
2 | 固定螺纹 | |||||
3 | 活动法兰 | |||||
4 | 固定法兰 | |||||
6 | 固定螺纹锥形保护管 | |||||
接线盒形式 | ||||||
2 | 防喷式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
保护管直径 | ||||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
T | Φ18、Φ20、Φ22 Φ25、Φ28、Φ32 | 客户定制 | ||||
使用场合 | 客户在订购耐磨热电偶、耐磨热电阻时一定要确定其使用工矿场合, 使用温度,便于厂家对耐磨头材质的正确选择 |