卫生卡箍式涡街流量计 卫生型涡街流量计 纯水流量计 果汁流量计
一、概述:
卡箍式涡街流量计克服了一般流量计接头需要在连接盘上匀布螺栓孔,使用螺栓、螺母将连接盘固定在管道上,造成使用成本高、操作麻烦、效率低的弊端,而改采用横切面为直角梯形的连接盘,内侧为直角梯形斜边,使用时,利用卡箍将连接盘紧固在管道上,使用成本低,省时省力。卡箍式流量计主要应用于油田等高复杂度的工作场合。
二、工作原理:
在流体中设置非流线型漩涡发声体,则从漩涡发生两侧交替地产生两列有规则的漩涡,这种漩涡称为卡曼涡街。在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,经漩涡发生体中装入电容探头或压电探头(探测器)及配置相应电路,即构成了电容检测式涡街流量传感器或压电检测式涡街流量传感器。
电容/压电差动式涡街流量计,采用了最新嵌入式技术,可测量流量、压力、温度信号,采用RS485或RS232通讯接口,非常方便地组网;流量计的变送功能适用于各种集散控制系统,也可与上位机组成流量数据采集系统。
电容/压电差动式涡街流量计,根据使用场合的不同可以分为满管式、插入式和分离式。在不便于提供电源的场合,可选用电池供电现场液晶显示型,并可变送输出电流信号或者频率信号,供记录、调节控制用。
卡箍式涡街流量计采用横切面为直角梯形的连接盘,直角梯形斜边为横切面相对内侧,使用时,用卡箍将连接盘紧固在管道上,省时省力。另外,在连接盘与管道相连接的连界面上设有填料函,密封性能好,密封强度高,使用方便。
三、产品特点:
1、输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际体积流量成正比,它不受流体组分、密度、压力、温度的影响;
2、无可动部件,可靠性高;
3、结构简单、安装方便,维修费用低;
4、应用广泛,可适用于液体、气体和蒸汽(单相或可认为单相的介质)。
5、使用成本低、省时省力。
采用新型的卡箍式快速装卸接头,克服了传统接头使用成本高、操作麻烦,效率低的弊端,利用卡箍将连接盘紧固在管道上,使用成本低,省时省力。
6、密封性能好,密封强度高,使用方便。
在连接盘与管
道相连接的连接面上设有填料函,密封性能好,密封强度高,使用方便。
测量介质 | 液体、气体、蒸汽(单相介质或可以认为是单相的介质) | |
饱和蒸汽在干度≥85%时,可以认为是单相介质 | ||
介质温度(℃) | -40~+300; 350~450(电容式,协议订货) | |
介质压力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥4.0Mpa的规格协议订货 | |
允许振动加速度 | 压电式传感器:≤0.2g | |
不确定度 | 1.0级 1.5级 2.5级 | |
量程比 | 8:1 10:1 15:1 | |
流量范围 | 液体:0.35~7.0m/s 气体:5.0~60.0m/s 蒸汽:6.0~70.0m/s | |
规 格 | 满管式 | 法兰卡装式规格为DN15-DN300 |
插入式 | DN200-DN1500(超过DN1500可特殊订货) | |
材 质 | 304,其他材质协议订货 | |
雷 诺 数 | 正常2×10³~7*10 扩展1*10~7*10 | |
阻力系数 | 满管式Cd≤2.6 | |
防护等级 | 普通型:IP65 潜水型:IP68 | |
防爆等级 | 本质安全型:EX(ia)ⅡCT2-T5 | |
环境条件 | 环境温度 | -40℃~+55℃(非防爆场所) -25℃~+55℃(防爆场所) |
相对湿度 | ≤90% | |
大气压力 | 86~106kPa | |
供电电源 | 脉冲型12VDC~ +24VDC 电流型 12VDC~+24VDC 4-20mA 电池供电3.6V | |
输出信号 | 频率脉冲信号2~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥5V | |
二线制4-20mA信号 防爆型负载≤300Ω 非防爆型负载≤500Ω |
仪表口径 (mm) | 液体 | 气体 | ||
测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | |
15 | 1.2-6 | 118-590 | 4~28 | 400~2700 |
20 | 1.5-10 | 56-374 | 6~40 | 224~1500 |
25 | 2~16 | 41~330
| 8~50 | 170~1030 |
40 | 2.5~25 | 12~120 | 25~180 | 120~870 |
50
| 3.5~40 | 9~105 | 35~300 | 92~735 |
65 | 7.5~70 | 9~83 | 50~500 | 59~588 |
80 | 12~130 | 7~80 | 80~800 | 50~493 |
100 | 18~160 | 6~49 | 120~1200 | 36~370 |
125 | 25~250 | 4 ~ 40 | 180~1800 | 30~300 |
150 | 50~400 | 4~38 | 320~2800 | 31~270 |
200 | 70~700 | 3~30 | 560~6000 | 22~240 |
250 | 120~1200 | 2.5~25 | 890~8000 | 18~170 |
300 | 200~2000 | 2.4~24 | 1360~12000 | 17~150 |
(300) | 200~1800 | 11~98
| 1560~15000 | 83~830 |
(400) | 350~3000 | 11~92 | 2750~27000 | 83~836 |
(500) | 500~4000 | 10~79 | 4300~43000 | 84~834 |
(600) | 700~5600 | 9.5~76 | 6200~61000 | 83~830 |
(800) | 900~7200 | 7~55 | 11000~110000 | 83~829 |
(1000) | 1300~12000 | 6.3~56 | 17000~170000 | 83~820 |
>(1000) | 协议 |
| 协议 |
|